| Режимы работы |
| Основные режимы: | охлаждение / обогрев; |
| | |
| Максимальный воздушный поток: | 9.83 куб. м/мин; |
| | |
| Мощность в режиме охлаждения: | 2640 Вт; |
| | |
| Мощность в режиме обогрева: | 2700 Вт; |
| | |
| Потребляемая мощность при обогреве: | 600 Вт; |
| | |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 600 Вт; |
| | |
| Дополнительные режимы: | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, режим "сон"; |
| | |
| Режим осушения: | есть; |
| | |
| Габариты |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ): | 79x26.5x19.5 см; |
| | |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ): | 76x59x28.5 см; |
| | |