| Режимы работы |
| Основные режимы: | охлаждение / обогрев; |
| | |
| Максимальный воздушный поток: | 20.83 куб. м/мин; |
| | |
| Мощность в режиме охлаждения: | 8230 Вт; |
| | |
| Мощность в режиме обогрева: | 8820 Вт; |
| | |
| Потребляемая мощность при обогреве: | 3250 Вт; |
| | |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 3250 Вт; |
| | |
| Дополнительные режимы: | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим; |
| | |
| Режим осушения: | есть; |
| | |
| Габариты |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ): | нет данных; |
| | |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ): | нет данных; |
| | |