| Режимы работы |
| Основные режимы: | охлаждение / обогрев; |
| | |
| Максимальный воздушный поток: | 10.167 куб. м/мин; |
| | |
| Мощность в режиме охлаждения: | 2500 Вт + 2500 Вт; |
| | |
| Мощность в режиме обогрева: | 2850 Вт + 2850 Вт; |
| | |
| Потребляемая мощность при обогреве: | 1920 Вт; |
| | |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2100 Вт; |
| | |
| Дополнительные режимы: | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), режим "сон"; |
| | |
| Режим осушения: | есть; |
| | |
| Габариты |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ): | 79x27.5x20.8 см; |
| | |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ): | 83x53.8x30 см; |
| | |