| Режимы работы |
| Основные режимы: | охлаждение / обогрев; |
| | |
| Максимальный воздушный поток: | 13.8 куб. м/мин; |
| | |
| Охлаждающая способность: | 17000 BTU; |
| | |
| Мощность в режиме охлаждения: | 2493 Вт + 2493 Вт; |
| | |
| Мощность в режиме обогрева: | 2639 Вт + 2639 Вт; |
| | |
| Потребляемая мощность при обогреве: | 1920 Вт; |
| | |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 1760 Вт; |
| | |
| Дополнительные режимы: | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева); |
| | |
| Режим осушения: | есть, до 2.2 л/ч; |
| | |
| Габариты |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ): | 81.5x18.2x29.8 см; |
| | |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ): | 91.1x61.9x32 см; |
| | |