| Режимы работы |
| Основные режимы: | охлаждение / обогрев; |
| | |
| Максимальный воздушный поток: | 16 куб. м/мин; |
| | |
| Мощность в режиме охлаждения: | 2600 Вт + 2600 Вт; |
| | |
| Мощность в режиме обогрева: | 2900 Вт + 2900 Вт; |
| | |
| Потребляемая мощность при обогреве: | 2280 Вт; |
| | |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2200 Вт; |
| | |
| Дополнительные режимы: | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), режим "сон"; |
| | |
| Режим осушения: | есть, до 4.8 л/ч; |
| | |
| Габариты |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ): | 81.5x26x16.8 см; |
| | |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ): | нет данных; |
| | |