| Режимы работы |
| Основные режимы: | охлаждение / обогрев; |
| | |
| Максимальный воздушный поток: | 7.5 куб. м/мин; |
| | |
| Мощность в режиме охлаждения: | 2600 Вт + 2600 Вт + 2600 Вт; |
| | |
| Мощность в режиме обогрева: | 2900 Вт + 2900 Вт + 2900 Вт; |
| | |
| Потребляемая мощность при обогреве: | 2700 Вт; |
| | |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2760 Вт; |
| | |
| Дополнительные режимы: | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, режим "сон"; |
| | |
| Режим осушения: | есть; |
| | |
| Габариты |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ): | 71x25x19.5 см; |
| | |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ): | 89.5x65.5x34.5 см; |
| | |