| Режимы работы |
| Основные режимы: | охлаждение / обогрев; |
| | |
| Мощность в режиме охлаждения: | 2600 Вт + 2600 Вт; |
| | |
| Мощность в режиме обогрева: | 2800 Вт + 2800 Вт; |
| | |
| Потребляемая мощность при обогреве: | 2100 Вт; |
| | |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2000 Вт; |
| | |
| Дополнительные режимы: | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, режим "сон"; |
| | |
| Режим осушения: | есть; |
| | |
| Габариты |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ): | 71.8x24x18 см; |
| | |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ): | 83.5x60.5x28.5 см; |
| | |