| Режимы работы |
| Основные режимы: | охлаждение / обогрев; |
| | |
| Максимальный воздушный поток: | 7 куб. м/мин; |
| | |
| Температура в режиме охлаждения: | 17 С; |
| | |
| Температура в режиме обогрева: | 30 С; |
| | |
| Мощность в режиме охлаждения: | 2640 Вт; |
| | |
| Мощность в режиме обогрева: | 2930 Вт; |
| | |
| Потребляемая мощность при обогреве: | 940 Вт; |
| | |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 830 Вт; |
| | |
| Дополнительные режимы: | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева); |
| | |
| Габариты |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ): | 40x75x37.7 см; |
| | |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ): | нет; |
| | |