| Режимы работы |
| Основные режимы: | охлаждение / обогрев; |
| | |
| Максимальный воздушный поток: | 7 куб. м/мин; |
| | |
| Охлаждающая способность: | 9000 BTU; |
| | |
| Температура в режиме охлаждения: | 17 С; |
| | |
| Температура в режиме обогрева: | 30 С; |
| | |
| Мощность в режиме охлаждения: | 2600 Вт; |
| | |
| Мощность в режиме обогрева: | 1800 Вт; |
| | |
| Потребляемая мощность при обогреве: | 1800 Вт; |
| | |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 1080 Вт; |
| | |
| Режим осушения: | есть, до 0.8 л/ч; |
| | |
| Габариты |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ): | 48x84x40 см; |
| | |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ): | нет; |
| | |