| Режимы работы |
| Основные режимы: | охлаждение / обогрев; |
| | |
| Максимальный воздушный поток: | 5.5 куб. м/мин; |
| | |
| Мощность в режиме охлаждения: | 3200 Вт; |
| | |
| Мощность в режиме обогрева: | 2000 Вт; |
| | |
| Потребляемая мощность при обогреве: | 2050 Вт; |
| | |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 1200 Вт; |
| | |
| Дополнительные режимы: | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева); |
| | |
| Режим осушения: | есть, до 2.2 л/ч; |
| | |
| Габариты |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ): | 45x85.6x37 см; |
| | |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ): | нет; |
| | |
Комментарии