| Режимы работы |
| Основные режимы: | охлаждение / обогрев; |
| | |
| Максимальный воздушный поток: | 4.16 куб. м/мин; |
| | |
| Мощность в режиме охлаждения: | 2500 Вт; |
| | |
| Мощность в режиме обогрева: | 1500 Вт; |
| | |
| Потребляемая мощность при обогреве: | 1550 Вт; |
| | |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 1100 Вт; |
| | |
| Дополнительные режимы: | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева); |
| | |
| Режим осушения: | есть, до 1.16 л/ч; |
| | |
| Габариты |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ): | 40x78x37 см; |
| | |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ): | нет; |
| | |