| Режимы работы |
| Основные режимы: | охлаждение / обогрев; |
| | |
| Максимальный воздушный поток: | 4.83 куб. м/мин; |
| | |
| Мощность в режиме охлаждения: | 2600 Вт; |
| | |
| Мощность в режиме обогрева: | 1600 Вт; |
| | |
| Потребляемая мощность при обогреве: | 1600 Вт; |
| | |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 1050 Вт; |
| | |
| Дополнительные режимы: | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим; |
| | |
| Режим осушения: | есть, до 2.3 л/ч; |
| | |
| Габариты |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ): | 48x84x40 см; |
| | |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ): | нет; |
| | |